COMPARATIVA DE PRODUCTOS
Solución Desktop Versus Solución Server
comparativa
de productos


SEGURIDAD / PRIVACIDAD | DESKTOP | SERVER |
---|---|---|
Protección de passwords | ![]() | ![]() |
Transmisión de datos bajo SSL de 256 bits | ![]() | ![]() |
Generación de llave de encriptado de 256 bit cada copia de seguridad | ![]() | |
Nombres de archivo y contenido encriptado | ![]() |
SOPORTES EN LA NUBE Y LOCAL | DESKTOP | SERVER |
---|---|---|
FTP/SFTP, USB/Local/Und. de red | ![]() | ![]() |
TIPOS DE DATOS SOPORTADOS | DESKTOP | SERVER |
---|---|---|
Archivo | ![]() | ![]() |
IBM Lotus Notes | ![]() | ![]() |
Outlook/Windows live mail | ![]() | ![]() |
Sistemas Windows | ![]() | ![]() |
IBM Lotus Domino | ![]() | |
Microsoft Exchange Server | ![]() | |
Microsoft SQL Server | ![]() | |
MySQL | ![]() | |
Oracle | ![]() | |
Synology NAS | ![]() | |
VMware | ![]() | |
Hiper-V (Standalone y Cluster) | ![]() | |
Windows Sistem State | ![]() |
CARACTERÍSTICAS DE LOS BACKUP | DESKTOP | SERVER |
---|---|---|
Combinar multiples destinos en local y nube como si fuera uno solo | ![]() | ![]() |
Copias de seguridad secuenciales o simultaneas a multiples destinos | ![]() | ![]() |
Ejecutar comprobación de redundancia cíclica (CRC) en el cliente | ![]() | ![]() |
Copias de seguridad Registro de Eventos de Windows | ![]() | ![]() |
Horarios de copia de seguridad totalmente configurables | ![]() | ![]() |
In-File DELTA, copias de seguridad incrementales o diferenciales | ![]() | ![]() |
Borrar copias de seguridad en clientes | ![]() | ![]() |
Soporte para servidores PROXY | ![]() | ![]() |
Copias de seguridad de archivos de windows abiertos a través de VSS | ![]() | ![]() |
Utilidad Seed-load | ![]() | ![]() |
Múltiples grupos de copias de seguridad | ![]() | ![]() |
Filtro de copias de seguridad | ![]() | ![]() |
Políticas de retención por días o números de copias | ![]() | ![]() |
Copia de seguridad continua en archivos de windows | ![]() | |
Copia de seguridad continua en máquinas virtuales y bases de datos | ![]() | |
Políticas de retención de 6 meses | ![]() | |
Herramienta de linea de comandos | ![]() |
FACILIDADES DE RESTAURACIÓN | DESKTOP | SERVER |
---|---|---|
Punto de restauración basado en tiempo | ![]() | ![]() |
Restaurar varias versiones de una vez | ![]() | ![]() |
Buscador de archivos o carpetas a restaurar | ![]() | ![]() |
Restauración desde cualquier lugar a través de cliente | ![]() | ![]() |
Ejecutar una copia de seguridad de Vmware/HiperV direct.en el backup | ![]() | |
Restaurar bases de datos en la ubicación original directamente | ![]() |
AVISOS | DESKTOP | SERVER |
---|---|---|
Aviso para hacer copia de seguridad durante el cierre de sistema | ![]() | ![]() |
Recordatorio Off-Line | ![]() | ![]() |
Aviso de superación de las cuotas de almacenamiento | ![]() | ![]() |
VELOCIDAD | DESKTOP | SERVER |
---|---|---|
Multi-threading | ![]() | ![]() |
In-File Delta | ![]() | ![]() |
Compresion configurable por el usuario | ![]() |
UTILIDADES INCLUIDAS | DESKTOP | SERVER |
---|---|---|
Visor gráfico de uso de sistema y copia | ![]() | ![]() |
Informes de copias de seguridad | ![]() | ![]() |
Informes de restauración | ![]() | ![]() |
Copia de seguridad de escritura/registro del Registro de Eventos de Windows | ![]() | ![]() |
SISTEMAS OPERATIVOS | DESKTOP | SERVER |
---|---|---|
Mac | ![]() | ![]() |
Windows | ![]() | ![]() |
Windows server | ![]() | |
Linux | ![]() | |
Unix | ![]() |
Contacta con nosotros y te asesoramos para que elijas el plan perfecto de copias de seguridad en la nube para tu empresa

Telf: 977 845 707 | Telf: 936 559 801 | Email: info@soluciónbackup.com
© Copyright: Solucion Back Up 2023 – 2025
Todos los derechos reservados · Powered by: Cide Intelligence Solutions
Gestionar el consentimiento de las cookies
En Solución Backup utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, personalizar y analizar su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias basada en sus hábitos de navegación. Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón “ACEPTAR” o configurar sus preferencias en el botón “VER PREFERENCIAS” o rechazar su uso pulsando el botón “DENEGAR”. Si desea obtener más información, consulte nuestra Política de cookies.
Funcional Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.
El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.

Gracias por confiar en nosotros
En breve recibirás en tu mail el
link de descarga
Dispones de 30 días para probarlo
